幌延の人口

幌延町の人口・世帯数を掲載します。

幌延町の住民基本台帳の人口統計は、下表の通りです。
数字は、各月の末日現在のものです。
住民基本台帳人口
年月 男性 女性 合計 世帯数
2024年03月 1,071人 999人 2,070人 1,187戸
2024年02月 1,095人 1,010人 2,105人 1,203戸
2024年01月 1,091人 1,009人 2,100人 1,200戸
2023年12月 1,094人 1,008人 2,102人 1,205戸
2023年11月 1,094人 1,006人 2,100人 1,205戸
2023年10月 1,101人 1,015人 2,116人 1,211戸
2023年09月 1,111人 1,017人 2,128人 1,221戸
2023年08月 1,110人 1,022人 2,132人 1,220戸
2023年07月 1,111人 1,023人 2,134人 1,222戸
2023年06月 1,117人 1,023人 2,140人 1,226戸
2023年05月 1,119人 1,028人 2,147人 1,231戸
2023年04月 1,120人 1,028人 2,148人 1,232戸
2023年03月 1,130人 1,030人 2,160人 1,224戸
2023年02月 1,144人 1,046人 2,190人 1,232戸
2023年01月 1,150人 1,048人 2,198人 1,237戸
2022年12月 1,147人 1,049人 2,196人 1,230戸
2022年11月 1,149人 1,053人 2,202人 1,236戸
2022年10月 1,151人 1,058人 2,209人 1,234戸
2022年09月 1,149人 1,057人 2,206人 1,233戸
2022年08月 1,142人 1,061人 2,203人 1,230戸

最終更新日:2024年03月29日

発信元: 住民生活課