税額等による階層区分 | 児童デイサービス1日当たり | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 20 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 50 | |
前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 | ||
D1 | 0円〜 30,000円 | 70 | |
D2 | 30,001 〜 80,000 | 100 | |
D3 | 80,001 〜 140,000 | 120 | |
D4 | 140,001 〜 280,000 | 170 | |
D5 | 280,001 〜 500,000 | 250 | |
D6 | 500,001 〜 800,000 | 320 | |
D7 | 800,001円以上 | 400 | |
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。 | |||
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 | |||
3 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 | |||
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 | |||
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 | |||
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |