サービスの種類 | 支給量の単位 | 障害程度区分 | 基本基準量 | 加算基準量 | 減算対象者基本基準量 | 減算対象者加算基準量 | ||||
介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | ケアホーム入居者 | 介護保険対象者 | 日中活動系サービス利用者 | ケアホーム入居者 | |||||
居宅介護(身体介護中心) | 時間/月 | 区分1 | 5.5時間 | 6.5時間 | 5.5時間 | 6.5時間 | ||||
区分2 | 7時間 | 8.5時間 | 7時間 | 8.5時間 | ||||||
区分3 | 10.5時間 | 12.5時間 | 10.5時間 | 12.5時間 | ||||||
区分4 | 20時間 | 24時間 | 20時間 | 24時間 | ||||||
区分5 | 32時間 | 38.5時間 | 32時間 | 38.5時間 | ||||||
区分6 | 46.5時間 | 56時間 | 41時間 | 49時間 | ||||||
障害児 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | 18時間 | ||||||
居宅介護(家事援助中心) | 時間/月 | 区分1 | 15時間 | 18時間 | 15時間 | 18時間 | ||||
区分2 | 19時間 | 23時間 | 19時間 | 23時間 | ||||||
区分3 | 28.5時間 | 34時間 | 28.5時間 | 34時間 | ||||||
区分4 | 54時間 | 64.5時間 | 54時間 | 64.5時間 | ||||||
区分5 | 86時間 | 103.5時間 | 86時間 | 103.5時間 | ||||||
区分6 | 124.5時間 | 149時間 | 109.5時間 | 131.5時間 | ||||||
障害児 | 48.5時間 | 48.5時間 | 48.5時間 | 48.5時間 | ||||||
通院等乗降介助 | 回/月 | 区分1 | 23回 | 27回 | 23回 | 27回 | ||||
区分2 | 29回 | 35回 | 29回 | 35回 | ||||||
区分3 | 43回 | 52回 | 43回 | 52回 | ||||||
区分4 | 62回 | 62回 | 62回 | 62回 | ||||||
区分5 | 62回 | 62回 | 62回 | 62回 | ||||||
区分6 | 62回 | 62回 | 62回 | 62回 | ||||||
障害児 | 62回 | 62回 | 62回 | 62回 | ||||||
重度訪問介護 | 時間/月 | 区分4 | 118時間 | 142時間 | 68時間 | 66時間 | 18時間 | 81時間 | 80時間 | 22時間 |
区分5 | 149時間 | 178時間 | 68時間 | 85時間 | 18時間 | 81時間 | 102時間 | 22時間 | ||
区分6 | 172時間 | 206時間 | 63時間 | 95時間 | 17時間 | 76時間 | 114時間 | 20時間 | ||
区分6(重) | 160時間 | 192時間 | 59時間 | 89時間 | 16時間 | 71時間 | 107時間 | 19時間 | ||
同行援護(身体介護あり) | 時間/月 | ― | 15時間 | 25時間 | ||||||
同行援護(身体介護なし) | 時間/月 | ― | 15時間 | 50時間 | ||||||
行動援護 | 時間/月 | 区分3 | 26.5時間 | 32時間 | 16時間 | 20.5時間 | 4時間 | 19時間 | 24.5時間 | 5時間 |
区分4 | 36時間 | 43.5時間 | 16時間 | 26.5時間 | 4時間 | 19時間 | 32時間 | 5時間 | ||
区分5 | 48.5時間 | 58時間 | 16時間 | 34時間 | 4時間 | 19時間 | 41時間 | 5時間 | ||
区分6 | 62.5時間 | 75時間 | 16時間 | 41時間 | 4時間 | 19時間 | 49時間 | 5時間 | ||
障害児 | 34時間 | 34時間 | 34時間 | 34時間 | ||||||
重度障害者等包括支援 | 単位/月 | 区分6 | 45,500単位 | 54,600単位 | 26,820単位 | 32,184単位 | ||||
短期入所 | 日/月 | 区分1〜区分6 | 10日/月 | 町長が認めた日数 | ||||||
区分1〜区分3(児童) | ||||||||||
生活介護 | 日/月 | 区分3〜区分6 | 各月の日数−8日 | 各月の日数 | ||||||
療養介護 | 日/月 | 区分6 | 各月の日数−8日 | 各月の日数 | ||||||
共同生活介助 | 日/月 | 区分2〜区分6 | 各月の日数 | |||||||
児童デイサービス | 日/月 | 区分1 | 10日/月 | 町長が認めた日数 | ||||||
施設入所支援 | 日/月 | 区分3〜区分6 | 各月の日数 | |||||||
自立訓練(機能訓練) | 日/月 | ― | 各月の日数−8日 | 各月の日数 | ||||||
自立訓練(生活訓練) | 日/月 | ― | 各月の日数−8日 | 各月の日数 | ||||||
宿泊型自立訓練 | 日/月 | ― | 各月の日数 | |||||||
就労移行支援 | 日/月 | ― | 各月の日数−8日 | 各月の日数 | ||||||
就労継続支援(A型) | 日/月 | ― | 各月の日数−8日 | 各月の日数 | ||||||
就労継続支援(B型) | 日/月 | ― | 各月の日数−8日 | 各月の日数 | ||||||
共同生活援助 | 日/月 | ― | 各月の日数 | |||||||
(注)1 居宅介護の各サービスを併用利用する場合は、単位数で示した基準量と算定量を比較する。 | ||||||||||
2 居宅介護身体介護を伴う通院介助については、障害程度区分2以上の者及び障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の別表「介護給付費等単位数表」(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第1の注2の(2)に該当する者に適用とする。 | ||||||||||
3 減算対象者基本基準量及び減算対象者加算基準量については、次の各号のいずれかに該当する者に適用する。なお、2以上の号に該当する場合の基準量は、(3)、(2)、(1)の順に適用する。 | ||||||||||
(1) 介護保険対象者 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者とする。 | ||||||||||
(2) 日中活動系サービス利用者 法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービス、短期入所サービスを受けている者とする。 | ||||||||||
(3) ケアホーム入居者 法第28条に掲げる共同生活介護に入居している者とする。 | ||||||||||
4 重度訪問介護の「介護6(重)」は、介護給付費等単位数表の第8の注1に規定する利用者の心身の状態に相当する心身の状態にある者を対象とする。 |