幌延の人口
幌延町の人口・世帯数を掲載します。
幌延町の住民基本台帳の人口統計は、下表の通りです。
数字は、各月の末日現在のものです。
数字は、各月の末日現在のものです。
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2023年08月 | 1,110人 | 1,022人 | 2,132人 | 1,220戸 |
2023年07月 | 1,111人 | 1,023人 | 2,134人 | 1,222戸 |
2023年06月 | 1,117人 | 1,023人 | 2,140人 | 1,226戸 |
2023年05月 | 1,119人 | 1,028人 | 2,147人 | 1,231戸 |
2023年04月 | 1,120人 | 1,028人 | 2,148人 | 1,232戸 |
2023年03月 | 1,130人 | 1,030人 | 2,160人 | 1,224戸 |
2023年02月 | 1,144人 | 1,046人 | 2,190人 | 1,232戸 |
2023年01月 | 1,150人 | 1,048人 | 2,198人 | 1,237戸 |
2022年12月 | 1,147人 | 1,049人 | 2,196人 | 1,230戸 |
2022年11月 | 1,149人 | 1,053人 | 2,202人 | 1,236戸 |
2022年10月 | 1,151人 | 1,058人 | 2,209人 | 1,234戸 |
2022年09月 | 1,149人 | 1,057人 | 2,206人 | 1,233戸 |
2022年08月 | 1,142人 | 1,061人 | 2,203人 | 1,230戸 |
2022年07月 | 1,144人 | 1,057人 | 2,201人 | 1,227戸 |
2022年06月 | 1,143人 | 1,055人 | 2,198人 | 1,227戸 |
2022年05月 | 1,145人 | 1,058人 | 2,203人 | 1,228戸 |
2022年04月 | 1,148人 | 1,060人 | 2,208人 | 1,232戸 |
2022年03月 | 1,144人 | 1,064人 | 2,208人 | 1,213戸 |
2022年02月 | 1,150人 | 1,079人 | 2,229人 | 1,219戸 |
2022年01月 | 1,149人 | 1,081人 | 2,230人 | 1,222戸 |
2021年12月 | 1,153人 | 1,087人 | 2,240人 | 1,227戸 |
最終更新日:2023年08月31日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971