幌延の人口

幌延町の人口・世帯数を掲載します。

幌延町の住民基本台帳の人口統計は、下表の通りです。
数字は、各月の末日現在のものです。
住民基本台帳人口
年月 男性 女性 合計 世帯数
2025年03月 1,049人 965人 2,014人 1,171戸
2025年02月 1,059人 972人 2,031人 1,178戸
2025年01月 1,063人 973人 2,036人 1,181戸
2024年12月 1,066人 976人 2,042人 1,181戸
2024年11月 1,063人 977人 2,040人 1,179戸
2024年10月 1,069人 980人 2,049人 1,186戸
2024年09月 1,066人 979人 2,045人 1,183戸
2024年08月 1,065人 982人 2,047人 1,188戸
2024年07月 1,065人 987人 2,052人 1,190戸
2024年06月 1,069人 984人 2,053人 1,188戸
2024年05月 1,071人 990人 2,061人 1,189戸
2024年04月 1,071人 999人 2,070人 1,196戸
2024年03月 1,071人 999人 2,070人 1,187戸
2024年02月 1,095人 1,010人 2,105人 1,203戸
2024年01月 1,091人 1,009人 2,100人 1,200戸
2023年12月 1,094人 1,008人 2,102人 1,205戸
2023年11月 1,094人 1,006人 2,100人 1,205戸
2023年10月 1,101人 1,015人 2,116人 1,211戸

最終更新日:2025年04月02日

発信元: 住民生活課