幌延の人口
幌延町の人口・世帯数を掲載します。
幌延町の住民基本台帳の人口統計は、下表の通りです。
数字は、各月の末日現在のものです。
数字は、各月の末日現在のものです。
年月 | 男性 | 女性 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
2020年12月 | 1,171人 | 1,098人 | 2,269人 | 1,245戸 |
2020年11月 | 1,173人 | 1,097人 | 2,270人 | 1,245戸 |
2020年10月 | 1,177人 | 1,096人 | 2,273人 | 1,246戸 |
2020年09月 | 1,173人 | 1,099人 | 2,272人 | 1,247戸 |
2020年08月 | 1,167人 | 1,099人 | 2,266人 | 1,243戸 |
2020年07月 | 1,169人 | 1,100人 | 2,269人 | 1,246戸 |
2020年06月 | 1,171人 | 1,101人 | 2,272人 | 1,247戸 |
2020年05月 | 1,176人 | 1,101人 | 2,277人 | 1,247戸 |
2020年04月 | 1,175人 | 1,099人 | 2,274人 | 1,248戸 |
2020年03月 | 1,156人 | 1,089人 | 2,245人 | 1,223戸 |
2020年02月 | 1,169人 | 1,111人 | 2,280人 | 1,234戸 |
2020年01月 | 1,174人 | 1,113人 | 2,287人 | 1,237戸 |
2019年12月 | 1,178人 | 1,116人 | 2,294人 | 1,238戸 |
2019年11月 | 1,184人 | 1,117人 | 2,301人 | 1,245戸 |
2019年10月 | 1,186人 | 1,121人 | 2,307人 | 1,250戸 |
2019年09月 | 1,178人 | 1,122人 | 2,300人 | 1,244戸 |
2019年08月 | 1,179人 | 1,125人 | 2,304人 | 1,250戸 |
2019年07月 | 1,177人 | 1,123人 | 2,300人 | 1,250戸 |
2019年06月 | 1,180人 | 1,126人 | 2,306人 | 1,249戸 |
2019年05月 | 1,178人 | 1,121人 | 2,299人 | 1,242戸 |
2019年04月 | 1,177人 | 1,122人 | 2,299人 | 1,243戸 |
2019年03月 | 1,178人 | 1,124人 | 2,302人 | 1,238戸 |
2019年02月 | 1,183人 | 1,136人 | 2,319人 | 1,240戸 |
2019年01月 | 1,184人 | 1,141人 | 2,325人 | 1,243戸 |
2018年12月 | 1,185人 | 1,145人 | 2,330人 | 1,243戸 |
2018年11月 | 1,185人 | 1,146人 | 2,331人 | 1,241戸 |
2018年10月 | 1,186人 | 1,149人 | 2,335人 | 1,239戸 |
2018年09月 | 1,195人 | 1,150人 | 2,345人 | 1,247戸 |
2018年08月 | 1,200人 | 1,154人 | 2,354人 | 1,254戸 |
2018年07月 | 1,197人 | 1,157人 | 2,354人 | 1,251戸 |
2018年06月 | 1,201人 | 1,163人 | 2,364人 | 1,254戸 |
2018年05月 | 1,201人 | 1,166人 | 2,367人 | 1,259戸 |
2018年04月 | 1,200人 | 1,169人 | 2,369人 | 1,262戸 |
2018年03月 | 1,190人 | 1,167人 | 2,357人 | 1,244戸 |
2018年02月 | 1,218人 | 1,178人 | 2,396人 | 1,259戸 |
2018年01月 | 1,214人 | 1,180人 | 2,394人 | 1,256戸 |
2017年12月 | 1,212人 | 1,182人 | 2,394人 | 1,257戸 |
2017年11月 | 1,213人 | 1,175人 | 2,388人 | 1,257戸 |
2017年10月 | 1,216人 | 1,174人 | 2,390人 | 1,258戸 |
2017年09月 | 1,214人 | 1,174人 | 2,388人 | 1,257戸 |
2017年08月 | 1,222人 | 1,183人 | 2,405人 | 1,262戸 |
2017年07月 | 1,230人 | 1,186人 | 2,416人 | 1,266戸 |
2017年06月 | 1,229人 | 1,180人 | 2,409人 | 1,267戸 |
2017年05月 | 1,224人 | 1,174人 | 2,398人 | 1,266戸 |
2017年04月 | 1,231人 | 1,183人 | 2,414人 | 1,271戸 |
2017年03月 | 1,233人 | 1,178人 | 2,411人 | 1,272戸 |
2017年02月 | 1,238人 | 1,182人 | 2,420人 | 1,270戸 |
2017年01月 | 1,241人 | 1,181人 | 2,422人 | 1,270戸 |
2016年12月 | 1,244人 | 1,180人 | 2,424人 | 1,273戸 |
2016年11月 | 1,247人 | 1,181人 | 2,428人 | 1,277戸 |
2016年10月 | 1,242人 | 1,175人 | 2,417人 | 1,272戸 |
2016年09月 | 1,242人 | 1,173人 | 2,415人 | 1,272戸 |
2016年08月 | 1,243人 | 1,172人 | 2,415人 | 1,272戸 |
2016年07月 | 1,239人 | 1,170人 | 2,409人 | 1,265戸 |
2016年06月 | 1,245人 | 1,175人 | 2,420人 | 1,276戸 |
2016年05月 | 1,242人 | 1,176人 | 2,418人 | 1,272戸 |
2016年04月 | 1,239人 | 1,172人 | 2,411人 | 1,268戸 |
2016年03月 | 1,220人 | 1,172人 | 2,392人 | 1,248戸 |
2016年02月 | 1,252人 | 1,187人 | 2,439人 | 1,266戸 |
2016年01月 | 1,256人 | 1,190人 | 2,446人 | 1,271戸 |
2015年12月 | 1,258人 | 1,190人 | 2,448人 | 1,271戸 |
2015年11月 | 1,260人 | 1,193人 | 2,453人 | 1,274戸 |
2015年10月 | 1,262人 | 1,190人 | 2,452人 | 1,276戸 |
2015年09月 | 1,263人 | 1,195人 | 2,458人 | 1,277戸 |
2015年08月 | 1,262人 | 1,200人 | 2,462人 | 1,281戸 |
2015年07月 | 1,262人 | 1,203人 | 2,465人 | 1,283戸 |
2015年06月 | 1,271人 | 1,203人 | 2,474人 | 1,286戸 |
2015年05月 | 1,268人 | 1,199人 | 2,467人 | 1,279戸 |
2015年04月 | 1,265人 | 1,197人 | 2,462人 | 1,277戸 |
2015年03月 | 1,271人 | 1,195人 | 2,466人 | 1,277戸 |
2015年02月 | 1,273人 | 1,217人 | 2,490人 | 1,280戸 |
2015年01月 | 1,274人 | 1,219人 | 2,493人 | 1,281戸 |
2014年12月 | 1,278人 | 1,223人 | 2,501人 | 1,284戸 |
2014年11月 | 1,279人 | 1,229人 | 2,508人 | 1,287戸 |
2014年10月 | 1,280人 | 1,230人 | 2,510人 | 1,285戸 |
2014年09月 | 1,279人 | 1,231人 | 2,510人 | 1,282戸 |
2014年08月 | 1,287人 | 1,236人 | 2,523人 | 1,285戸 |
2014年07月 | 1,290人 | 1,238人 | 2,528人 | 1,286戸 |
2014年06月 | 1,288人 | 1,238人 | 2,526人 | 1,289戸 |
2014年05月 | 1,283人 | 1,234人 | 2,517人 | 1,282戸 |
2014年04月 | 1,283人 | 1,231人 | 2,514人 | 1,280戸 |
2014年03月 | 1,282人 | 1,243人 | 2,525人 | 1,280戸 |
2014年02月 | 1,295人 | 1,254人 | 2,549人 | 1,286戸 |
2014年01月 | 1,297人 | 1,254人 | 2,551人 | 1,287戸 |
2013年12月 | 1,297人 | 1,256人 | 2,553人 | 1,288戸 |
2013年11月 | 1,297人 | 1,257人 | 2,554人 | 1,288戸 |
2013年10月 | 1,298人 | 1,261人 | 2,559人 | 1,288戸 |
2013年09月 | 1,299人 | 1,258人 | 2,557人 | 1,286戸 |
2013年08月 | 1,312人 | 1,257人 | 2,569人 | 1,292戸 |
2013年07月 | 1,315人 | 1,262人 | 2,577人 | 1,294戸 |
2013年06月 | 1,321人 | 1,263人 | 2,584人 | 1,294戸 |
2013年05月 | 1,325人 | 1,270人 | 2,595人 | 1,300戸 |
2013年04月 | 1,328人 | 1,267人 | 2,595人 | 1,298戸 |
2013年03月 | 1,307人 | 1,271人 | 2,578人 | 1,282戸 |
2013年02月 | 1,335人 | 1,288人 | 2,623人 | 1,291戸 |
2013年01月 | 1,339人 | 1,292人 | 2,631人 | 1,295戸 |
2012年12月 | 1,342人 | 1,290人 | 2,632人 | 1,300戸 |
2012年11月 | 1,342人 | 1,293人 | 2,635人 | 1,297戸 |
2012年10月 | 1,345人 | 1,297人 | 2,642人 | 1,300戸 |
2012年09月 | 1,347人 | 1,303人 | 2,650人 | 1,302戸 |
2012年08月 | 1,354人 | 1,308人 | 2,662人 | 1,307戸 |
2012年07月 | 1,353人 | 1,311人 | 2,664人 | 1,309戸 |
2012年06月 | 1,340人 | 1,296人 | 2,636人 | 1,301戸 |
2012年05月 | 1,338人 | 1,294人 | 2,632人 | 1,301戸 |
2012年04月 | 1,341人 | 1,300人 | 2,641人 | 1,303戸 |
2012年03月 | 1,327人 | 1,296人 | 2,623人 | 1,282戸 |
2012年02月 | 1,337人 | 1,310人 | 2,647人 | 1,290戸 |
2012年01月 | 1,338人 | 1,311人 | 2,649人 | 1,293戸 |
2011年12月 | 1,338人 | 1,305人 | 2,643人 | 1,295戸 |
2011年11月 | 1,338人 | 1,304人 | 2,642人 | 1,295戸 |
2011年10月 | 1,341人 | 1,305人 | 2,646人 | 1,296戸 |
2011年09月 | 1,346人 | 1,305人 | 2,651人 | 1,299戸 |
2011年08月 | 1,348人 | 1,302人 | 2,650人 | 1,303戸 |
2011年07月 | 1,346人 | 1,301人 | 2,647人 | 1,300戸 |
2011年06月 | 1,345人 | 1,307人 | 2,652人 | 1,302戸 |
2011年05月 | 1,332人 | 1,308人 | 2,640人 | 1,295戸 |
2011年04月 | 1,325人 | 1,306人 | 2,631人 | 1,293戸 |
2011年03月 | 1,316人 | 1,298人 | 2,614人 | 1,266戸 |
2011年02月 | 1,317人 | 1,297人 | 2,614人 | 1,263戸 |
2011年01月 | 1,317人 | 1,295人 | 2,612人 | 1,262戸 |
2010年12月 | 1,311人 | 1,294人 | 2,605人 | 1,259戸 |
最終更新日:2021年01月07日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971