学校概要
平成28年度 18名の新入生が入学
沿革の概要(昭和20年代から昭和40年代)
年月 | 出来事 |
---|---|
昭和22年5月1日 | 幌延村立幌延中学校として認可、幌延小学校校舎を借り開校 |
昭和23年10月25日 | 道北中学校野球大会優勝 |
昭和24年1月26日 | 新校舎落成(2教室) |
昭和24年12月15日 | 校舎増築(2教室) |
昭和25年12月20日 | 校舎増築(2教室) |
昭和26年4月5日 | グランド整備(父母出役) |
昭和27年10月13日 | 管内教科別研究大会 |
昭和28年5月1日 | 屋内体育館完成 |
昭和29年12月7日 | 管内学校保健・保健主事研究会開催 |
昭和33年4月1日 | 便所増築 |
昭和35年4月1日 | 町 制施行により幌延町立幌延中学校と改称 |
昭和35年4月10日 | 校舎増築一期工事(3教室) |
昭和36年4月9日 | 校舎増築第2期工事(1教室、職員室) |
昭和36年11月28日 | 管内保健研究会開催 |
昭和37年5月16日 | 校舎第3期工事(3教室、校長室) |
昭和38年4月11日 | 校舎第4期工事(2教室、理科室)、旧校舎4教室解体 |
昭和39年4月11日 | 校舎第5期工事(屋内体育館) |
昭和40年4月9日 | 校舎第6期工事(音楽室、普通教室、家庭科室、技術科室、石炭庫) |
昭和42年9月15日 | 管内青少年健全育成野球大会準優勝 |
昭和42年9月11日 | 教育相談室、宿直室完成 |
昭和44年6月5日 | 管内学習指導法研究集会開催 |
昭和44年6月9日 | グランド工事第1期工事 |
昭和45年4月9日 | グランド工事第2期工事 |
昭和46年8月21日 | 留萠地方道徳教育研究集会開催 |
昭和47年5月8日 | 管内小中学校教頭研究集会開催 |
昭和47年10月27日 | 管内理科実験実技講習会開催 |
昭和48年4月1日 | 管内科学技術作品展で留萌教 育長賞受賞 |
昭和48年11月6日 | 放送室、保健室設置 |
昭和49年9月16日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞 |
昭和49年10月20日 | 管内科学技術作品展で留萌教育局長賞受賞 |
沿革の概要(昭和50年代から昭和60年代)
年月 | 出来事 |
---|---|
昭和50年3月28日 | 管内教育実践校として留萌教育局長賞受賞 |
昭和50年7月1日 | 留萌教育局より性教育の研究 指定校を受ける |
昭和50年7月18日 | 中体連管内男子排球大会優勝全道大会出場 |
昭和50年9月21日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞 |
昭和50年10月22日 | 管内中学校教育課程研究集会開催 |
昭和51年7月14日 | 中体連管内男子排球大会優勝全道大会出場 |
昭和51年10月7日 | 管内学校体育研究集会開催 |
昭和51年10月11日 | 野球バックネット設置 |
昭和52年5月1日 | 開校30周年記念式典 |
昭和52年7月25日 | 中体連管内男子排球大会優勝全道大会出場 |
昭和52年12月12日 | 自主公開研・性教育 |
昭和53年3月28日 | 管内性教育実践校・留萌教育局長賞受賞 |
昭和53年7月14日 | 中体連管内男子排球大会優勝全道大会出場 |
昭和53年9月23日 | 管内社会科研究大会開催 |
昭和53年11月9日 | 管内国語研究大会開催 |
昭和54年7月16日 | 中体連管内男子排球大会準優勝全道大会出場 |
昭和55年3月28日 | 管内教育実践論文奨励賞受賞 |
昭和55年7月14日 | 中体連管内男子卓球大会個人入賞全道大会出場 |
昭和55年7月15日 | 中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場 |
昭和56年7月15日 | 中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場 |
昭和57年1月25日 | 初のテレビ朝会実施 |
昭和57年5月1日 | 幌延小中学校の統廃合により統合式、統合を機に5/13開校記念日を創立された5/1へ |
昭和57年8月3日 | 中体連管内女子卓球大会個人入賞全道大会出場中体連管内男子排球大会優勝 |
昭和57年8月6日 | 全道大会出場 |
昭和57年10月10日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞、全道大会で金賞受賞 |
昭和58年8月4日 | 中体連管内女子卓球大会個人入賞全道大会出場中体連管内男子排球大会優勝 |
昭和58年8月6日 | 全道大会出場 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞 |
昭和58年9月24日 | 全道大会で金賞受賞 |
昭和59年7月29日 | 中体連管内陸上大会個人種目入賞全道大会出場 |
昭和59年8月3日 | 中体連管内女子卓球大会個人戦、全道大会出場 |
昭和59年8月5日 | 中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場 |
昭和59年9月9日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞、全道大会で金賞受賞 |
昭和59年11月15日 | 管内社会科教育研究大会開催 |
昭和59年11月25日 | 中体連管内英語暗唱大会上位入賞全道大会出場 |
昭和60年6月23日 | 中体連管内陸上大会女子団体優勝、総合3位 |
昭和60年7月18日 | 中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場 |
昭和60年7月27日 | 中体連全道陸上HJ3位1年100M4位 |
昭和60年9月8日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞 |
昭和60年9月22日 | 全道大会で銀賞受賞 |
昭和60年10月25日 | 中体連管内英語暗唱大会優勝 |
昭和60年11月24日 | 中体連全道英語暗唱大会出場 |
昭和60年11月27日 | 留萠地方教育ゼミナール、教育講演会開催 |
昭和61年2月27日 | 自主公開研究会(パソコン)開催 |
昭和61年7月27日 | 中体連全道陸上大会出場 |
昭和61年8月2日 | 中体連全道男子卓球大会出場、中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場 |
昭和61年8月6日 | 中体連全道野球大会出場 |
昭和61年8月25日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞 |
昭和61年8月31日 | 校舎落成、開校40周年記念式典 |
昭和61年10月7日 | 開校40周年記念CAI研究大会開催 |
昭和61年10月18日 | 開校40周年記念植樹 |
昭和61年10月24日 | 留萠地方学校体育研究大会開催 |
昭和62年1月18日 | 全道スキー大会出場 |
昭和62年7月25日 | 中体連全道陸上大会出場 |
昭和62年8月6日 | 中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場 |
昭和62年9月6日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞 |
昭和62年9月14日 | CAI研究大会開催 |
昭和62年9月22日 | 管内理科教育研究大会開催 |
昭和62年10月21日 | 管内特殊教育研究大会開催 |
昭和62年11月11日 | 管内国語教育研究大会開催 |
昭和63年1月18日 | 全道スキー大会出場(クロスカントリー) |
昭和63年6月23日 | 中体連管内陸上大会開催男子団体優勝総合2位 |
昭和63年7月30日 | 中体連全道陸上大会出場 |
昭和63年8月3日 | 中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場 |
昭和63年8月21日 | 管内吹奏楽コンクールC編成で金賞受賞 |
昭和63年9月19日 | CAI研究大会開催 |
沿革の概要(平成元年から)
年月 | 出来事 |
---|---|
平成元年2月2日 | 管内教員経験者研究会会場 |
平成元年7月23日 | 管内吹奏楽コンクールC編成 金賞受賞 |
平成元年8月6日 | 中体連管内男子排球大会優勝、全道大会出場、中体連女子卓球大会個人戦、全道大会出場 |
平成元年1月19日 | 全道スキー大会出場(クロスカントリー) |
平成元年2月9日 | 管内スキー大会女子優勝、総合3位 |
平成元年2月23日 | 自主公開研究会(情報基礎)開催 |
平成2年7月29日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成2年8月12日 | 管内吹奏楽コンクールC編成 金賞受賞 |
平成2年9月19日 | CAI教育研究大会開催 |
平成3年1月19日 | 全道スキー大会出場(クロスカントリー) |
平成3年2月14日 | 管内スキー大会、総合2位 |
平成3年2月26日 | 管内教育実践論文優秀賞受賞 |
平成3年7月28日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成3年8月4日 | 中体連女子卓球大会個人戦、全道大会出場 |
平成3年8月11日 | 管内吹奏楽コンクールC編成 金賞受賞 |
平成3年12月5日 | 北海道中学校体力づくり 最優秀賞受賞 |
平成4年1月17日 | 全道スキー大会出場(クロスカントリー) |
平成4年7月29日 | 中体連全部活全道大会出場 |
平成4年8月9日 | 中体連管内和弁大会 優秀賞 |
平成4年10月15日、16日 | 中体連管内英語暗唱大会 優勝 |
平成4年12月26日 | 北海道バスケットボール新人大会出場 |
平成5年1月17日 | 全道スキー大会出場(クロスカントリー) |
平成5年6.15日 | 文部省指定コンピューター利用公開研究会開催 |
平成8年4日 | 中体連男子排球全道大会出場 ベスト8 |
平成8年6日 | 中体連男子篭球全道大会出場 ベスト8 |
平成8年8日 | 管内吹奏楽コンクールC編成 金賞 |
平成10年25日 | 公開研究会兼管内英語研究大会開催 |
平成6年1.18日 | 全道スキー大会出場(クロスカントリー) |
平成6年2月10日 | 中体連スキー(クロスカントリー) 総合3位 |
平成6年3月4日 | 管内教育実践校として留萌教育局長賞受賞 |
平成6年4月1日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成7年7月26日 | 中体連男子卓球大会個人戦、全道大会出場 |
平成7年8月2日 | 中体連男子排球全道大会出場 ベスト4 |
平成7年8月5日 | 中体連北部弁論大会 優秀賞 |
平成7年8月20日 | 環境教育公開研究会開催 |
平成7年11月20日 | 全道英語暗唱大会出場 |
平成7年1月17日 | 全道スキー大会出場(クロスカントリー) |
平成7月25日 | PTA広報誌「はぐくみ」第1号発行 |
平成8月3日 | 中体連女子卓球大会個人戦、全道大会出場 |
平成9月13日 | マルチメディアオープンセレモニー挙行(文部省指定) |
平成10年27日 | 管内国際理解教育研究会開催 |
平成11年6日 | 環境教育公開研究会開催 |
平成8年2月18日 | 平成7年度管内教育実践論文優良賞受賞 |
平成8年7月30日 | 中体連剣道男子個人戦、全道大会出場 |
平成8年8月10日 | 全道硬式卓球選手権女子個人戦、全道大会出場 |
平成8年10月31日 | 管内性教育研究大会開催 |
平成9年2月18日 | マルチメディア公開研究会(文部省指定)プレ大会開催 |
平成9年8月14日 | サハリン州トロイツコエ村交流訪問団来校 |
平成9年9月11日 | 北海道愛鳥週間ポスター銅賞受賞 |
平成9年10月28日 | マルチメディア公開研究会(文部省指定) |
平成10年2月20日 | 管内教育実践校として留萌教育局長賞受賞 |
平成10年5月1日 | 文部省マルチメディア研究開発事業指定校 |
平成10年8月2日 | 中体連剣道女子個人戦、全道大会出場 |
平成10年9月13日 | 吹奏楽コンクールC編成 金賞、全道大会出場 |
平成10年11月13日 | 管内国語教育研究会幌延大会開催 |
平成10年12月26日 | 北北海道バスケットボール選手権大会出場 |
平成11年9月1日 | 中体連秋季男子バレー大会 優勝 |
平成11年11月12日 | 管内理科研究大会開催 |
平成11年11月17日 | 北部福祉弁論大会 優勝 |
平成11年11月30日 | 文部省マルチメディア研究開発事業中間報告会 |
平成12年2月16日 | 沖縄県粟国村交流団と交流会実施 |
平成12年8月3日 | 中体連男子バレー優勝、全道大会ベスト16 |
平成12年9月6日 | 中体連秋季大会女子卓球団体・個人優勝 |
平成12年10月26日 | 文部省指定高度情報通信設備活用方法研究開発事業・マルチメディア研究大会開催 |
平成13年4月1日 | 文部科学省より「へき地学校 等のためのIT活用方法研究開発事業」指定校 |
平成13年8月17日 | サハリン州トロイツコエ村交流訪問団来校 |
平成13年11月6日 | 管内道徳研究大会開催 |
平成13年11月13日 | 北部保護育成弁論大会 準優勝 |
平成14年1月19日 | 中体連全道スキー大会出場 |
平成14年2月8日 | 平成13年度北海道教育実践表彰受賞 |
平成14年2月20日 | 沖縄県粟国村交流団と交流会実施 |
平成14年4月22日 | グランド養生終了・使用開始 |
平成14年4月27日 | 監視カメラ取付 |
平成14年5月1日 | 開校記念集会・グランド開き |
平成14年11月12日 | 北部保護育成弁論大会 優勝 |
平成14年11月13日 | 情報センター開所 |
平成14年11月15日 | 租税教育推進校表彰 |
平成15年1月18日 | 中体連全道スキー大会出場 |
平成15年2月6日 | 中体連全国スキー大会出場 |
平成15年2月25日 | 教育課程実践研究成果論文表彰~局 |
平成15年10月15日 | 中体連北部弁論大会最優秀賞 |
平成16年1月16日 | 中体連全道スキー大会出場 |
平成16年2月5日 | 中体連全国スキー大会出場 GSL5位入賞 |
平成16年7月25日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成16年10月13日 | 中体連北部弁論大会会場校 |
平成17年7月27日 | 中体連全道剣道大会出場 |
平成17年7月31日 | 中体連全道男 子排球大会出場 |
平成17年11月20日 | 青少年保護育 成弁論大会会場校 |
平成17年11月26日 | 中体連全道英 語暗唱大会出場 |
平成18年1月13日 | 中体連全道スキー大会出場 |
平成19年7月31日 | 中体連全道剣道大会出場 |
平成19年8月2日 | 中体連全道男 子排球大会出場 |
平成19年9月2日 | 北海道吹奏楽 コンクールC編成出場 |
平成19年11月26日 | 中体連全道英 語暗唱大会出場 |
平成19年12月27日 | 中体連管内スキー大会 GSL優勝 |
平成20年6月21日 | 管内中体連剣道大会当番校 |
平成20年8月2日 | 中体連全道男子排球大会出場 |
平成20年11月8日 | 管内PTA母親研究会当番校 |
平成21年1月14日 | 中体連全道スキー大会出場 |
平成21年7月1日 | 管内中体連排球大会当番校 |
平成21年7月25日 | 中体連全道剣道大会出場 |
平成21年7月31日 | 中体連全道男子排球大会出場 |
平成21年11月2日 | 留音研研究大会会場校 |
平成22年2月3日 | 中体連全国スキー大会出場 |
平成22年7月26日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成22年10月27日 | 中体連全道柔道大会出場 |
平成22年10月27日 | 青少年健全育成弁論大会当番校 |
平成23年2月8日 | 中体連全国スキー大会出場 |
平成23年8月2日 | 中体連全道剣道大会(個人)出場 |
平成23年11月20日 | 全道中学校英語暗唱大会出場 |
平成24年2月11日 | 北海道管楽器個人コンクール銀賞 |
平成24年7月28日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成24年7月28日 | 中体連全道柔道大会(個人)出場 |
平成24年8月2日 | 協会杯バドミントン全道大会出場 |
平成25年1月11日 | 協会杯バドミントン全道大会出場 |
平成25年7月28日 | 稚内地区吹奏楽コンクール 中学校C編成の部 銀賞 |
平成25年7月29日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成25年8月2日 | 中体連全道剣道大会(個人)出場 |
平成25年8月2日 | 中体連全道バドミントン大会出場 |
平成25年10月2日 | 宗谷管内英語暗唱大会出場 |
平成25年10月31日 | 第62回北部4町青少年保護育成弁論大会出場 |
平成25年11月18日 | トイレ改修工事 |
平成26年1月16日 | 中体連全道スキー大会出場 |
平成26年1月19日 | 稚内地区管楽器アンサンブルコンクール銅賞 日刊宗谷杯争奪バドミントン大会出場 |
平成26年2月15日 | 稚内総合選手権バドミントン大会参加 |
平成26年4月13日 | 協会長杯争奪バドミントン大会参加 |
平成26年7月28日 | 中体連全道陸上大会出場 |
平成26年8月1日 | 中体連全道剣道大会(個人)出場 |
平成26年7月27日 | 北海道吹奏楽コンクール稚内地区予選 中学校C編成の部 金賞 |
平成26年10月2日 | 全道中学校英語暗唱大会宗谷地区予餞会 第2位 |
平成26年10月29日 | 青少年保護育成弁論大会当番校 |
平成26年11月23日 | 全道中学校英語暗唱大会出場 |
平成27年1月16日・17日 | 中体連全道スキー大会出場 |
平成27年1月18日 | 稚内地区管楽器個人・アンサンブルコンクール出場 銀賞 |
卒業生徒数・在籍生徒数
会期(年) | 卒業生徒数 | 卒業生徒数累計 | 学級数 | 在籍生徒数 |
---|---|---|---|---|
69期(平成27年) | 14人 | 3459人 | 4クラス | 45人 |
68期(平成26年) | 8人 | 3445人 | 3クラス | 42人 |
67期(平成25年) | 15人 | 3437人 | 5クラス | 39人 |
66期(平成24年) | 12人 | 3422人 | 4クラス | 35人 |
65期(平成23年) | 10人 | 3410人 | 5クラス | 38人 |
64期(平成22年) | 16人 | 3400人 | 5クラス | 38人 |
63期(平成21年) | 15人 | 3384人 | 5クラス | 41人 |
62期(平成20年) | 20人 | 3369人 | 4クラス | 51人 |
61期(平成19年) | 22人 | 3349人 | 4クラス | 58人 |
60期(平成18年) | 14人 | 3327人 | 4クラス | 59人 |
59期(平成17年) | 29人 | 3313人 | 4クラス | 66人 |
58期(平成16年) | 22人 | 3284人 | 4クラス | 64人 |
57期(平成15年) | 27人 | 3262人 | 4クラス | 77人 |
56期(平成14年) | 22人 | 3235人 | 4クラス | 72人 |
55期(平成13年) | 29人 | 3213人 | 3クラス | 80人 |
54期(平成12年) | 21人 | 3184人 | 3クラス | 72人 |
53期(平成11年) | 41人 | 3163人 | 4クラス | 94人 |
52期(平成10年) | 29人 | 3122人 | 4クラス | 96人 |
51期(平成9年) | 35人 | 3093人 | 4クラス | 110人 |
50期(平成8年) | 45人 | 3058人 | 4クラス | 113人 |
49期(平成7年) | 39人 | 3013人 | 4クラス | 123人 |
48期(平成6年) | 35人 | 2978人 | 4クラス | 122人 |
47期(平成5年) | 54人 | 2939人 | 5クラス | 129人 |
46期(平成4年) | 46人 | 2885人 | 5クラス | 138人 |
45期(平成3年) | 46人 | 2885人 | 5クラス | 138人 |
44期(平成2年) | 39人 | 2797人 | 5クラス | 127人 |
43期(平成元年) | 38 | 2758人 | 5クラス | 122人 |
42期(昭和63年) | 53 | 2720人 | 5クラス | 135人 |
41期(昭和62年) | 46 | 2667人 | 5クラス | 145人 |
40期(昭和61年) | 44 | 2621人 | 7クラス | 154人 |
39期(昭和60年) | 41 | 2577人 | 7クラス | 143人 |
38期(昭和59年) | 48 | 2536人 | 7クラス | 149人 |
37期(昭和58年) | 47 | 2488人 | 7クラス | 147人 |
36期(昭和57年) | 52 | 2441人 | 5クラス | 148人 |
35期(昭和56年) | 28 | 2389人 | 5クラス | 129人 |
34期(昭和55年) | 37 | 2361人 | 5クラス | 126人 |
33期(昭和54年) | 37人 | 2325人 | 4クラス | 107人 |
32期(昭和53年) | 50人 | 2288人 | 5クラス | 133人 |
31期(昭和52年) | 43人 | 2238人 | 6クラス | 141人 |
30期(昭和51年) | 49人 | 2195人 | 6クラス | 150人 |
29期(昭和50年) | 53人 | 2146人 | 6クラス | 149人 |
28期(昭和49年) | 62人 | 2093人 | 7クラス | 173人 |
27期(昭和48年) | 68人 | 2031人 | 7クラス | 193人 |
26期(昭和47年) | 73人 | 1963人 | 7クラス | 211人 |
25期(昭和46年) | 78人 | 1890人 | 7クラス | 222人 |
24期(昭和45年) | 76人 | 1812人 | 8クラス | 228人 |
23期(昭和44年) | 81人 | 1736人 | 8クラス | 243人 |
22期(昭和43年) | 87人 | 1655人 | 8クラス | 255人 |
21期(昭和42年) | 93人 | 1568人 | 8クラス | 279人 |
20期(昭和41年) | 107人 | 1475人 | 9クラス | 308人 |
19期(昭和40年) | 96人 | 1368人 | 9クラス | 311人 |
18期(昭和39年) | 103人 | 1272人 | 9クラス | 330人 |
17期(昭和38年) | 100人 | 1169人 | 9クラス | 344人 |
16期(昭和37年) | 97人 | 1069 | 9クラス | 341人 |
15期(昭和36年) | 78人 | 972 | 8クラス | 300人 |
14期(昭和35年) | 68人 | 894 | 7クラス | 268人 |
13期(昭和34年) | 79人 | 826 | 6クラス | 232人 |
12期(昭和33年) | 81人 | 747 | 6クラス | 240人 |
11期(昭和32年) | 65人 | 666 | 6クラス | 238人 |
10期(昭和31年) | 80人 | 601人 | 6クラス | 247人 |
9期(昭和30年) | 73人 | 521人 | 6クラス | 242人 |
8期(昭和29年) | 63人 | 448人 | 6クラス | 230人 |
7期(昭和28年) | 69人 | 385人 | 6クラス | 226人 |
6期(昭和27年) | 64人 | 316人 | 6クラス | 241人 |
5期(昭和26年) | 80人 | 252人 | 6クラス | 260人 |
4期(昭和25年) | 57人 | 172人 | 6クラス | 268人 |
3期(昭和24年) | 70人 | 115人 | 6クラス | 254人 |
2期(昭和23年) | 38人 | 45人 | 6クラス | 200人 |
1期(昭和22年) | 7人 | 7人 | 4クラス | 140人 |
歴代校長・PTA会長
会期(年) | 校長 | PTA会長 |
---|---|---|
69期(平成27年) | 坪山 則宏 | 越後谷 英二 |
68期(平成26年) | 坪山 則宏 | 齊藤 広志 |
67期(平成25年) | 坪山 則宏 | 熊澤 幸敏 |
66期(平成24年) | 坪山 則宏 | 堀 英夫 |
65期(平成23年) | 宮崎圭司 | 堀 英夫 |
64期(平成22年) | 宮崎圭司 | 梅津 正昭 |
63期(平成21年) | 木下裕二 | 荘司 みどり |
62期(平成20年) | 松本 栄造 | 上山 久美 |
61期(平成19年) | 松本 栄造 | 橋本 忠信 |
60期(平成18年) | 吉岡 範雄 | 植村 雄二 |
59期(平成17年) | 吉岡 範雄 | 佐々木 浩行 |
58期(平成16年) | 松本 美樹雄 | 小林 守次 |
57期(平成15年) | 松本 美樹雄 | 小林 守次 |
56期(平成14年) | 白鳥 良保 | 高橋 秀之 |
55期(平成13年) | 白鳥 良保 | 淡路 輝政 |
54期(平成12年) | 白鳥 良保 | 淡路 輝政 |
橋本 忠信 | ||
53期(平成11年) | 見原 幸拡 | 三上 之世 |
52期(平成10年) | 見原 幸拡 | 三上 之世 |
51期(平成9年) | 見原 幸拡 | 清水 秀人 |
50期(平成8年) | 櫻庭 正 | 清水 秀人 |
49期(平成7年) | 櫻庭 正 | 工藤 政美 |
48期(平成6年) | 櫻庭 正 | 小林 賢一 |
47期(平成5年) | 皆川 清明 | 高附 良仁 |
46期(平成4年) | 皆川 清明 | 高附 良仁 |
45期(平成3年) | 室田 憲作 | 今野 勝夫 |
44期(平成2年) | 室田 憲作 | 今野 勝夫 |
43期(平成元年) | 中島 宏 | 岡本 則夫 |
42期(昭和63年) | 中島 宏 | 岡本 則夫 |
41期(昭和62年) | 神山 登 | 岡本 則夫 |
40期(昭和61年) | 神山 登 | 岡本 則夫 |
39期(昭和60年) | 神山 登 | 一ノ関 捷治 |
38期(昭和59年) | 渡辺 文夫 | 宮本 明 |
37期(昭和58年) | 渡辺 文夫 | 宮本 明 |
36期(昭和57年) | 水野 勲 | 宮本 明 |
35期(昭和56年) | 水野 勲 | 宮本 明 |
34期(昭和55年) | 水野 勲 | 宮本 明 |
33期(昭和54年) | 伊藤 幸治 | 岡本 和夫 |
32期(昭和53年) | 伊藤 幸治 | 岡本 和夫 |
31期(昭和52年) | 菊地 喜一 | 志田 博道 |
30期(昭和51年) | 菊地 喜一 | 志田 博道 |
29期(昭和50年) | 菊地 喜一 | 志田 博道 |
大森 信夫 | ||
28期(昭和49年) | 横野 直勝 | 奥田 正昭 |
27期(昭和48年) | 横野 直勝 | 奥田 正昭 |
26期(昭和47年) | 横野 直勝 | 莊司 忠雄 |
25期(昭和46年) | 横野 直勝 | 莊司 忠雄 |
24期(昭和45年) | 本間 誠一 | 莊司 忠雄 |
23期(昭和44年) | 本間 誠一 | 莊司 忠雄 |
22期(昭和43年) | 本間 誠一 | 莊司 忠雄 |
21期(昭和42年) | 本間 誠一 | 莊司 忠雄 |
20期(昭和41年) | 本間 誠一 | 早坂 一夫 |
19期(昭和40年) | 本間 誠一 | 早坂 一夫 |
18期(昭和39年) | 丸山 民二郎 | 近正 匡弘 |
17期(昭和38年) | 丸山 民二郎 | 近正 匡弘 |
16期(昭和37年) | 丸山 民二郎 | 近正 匡弘 |
15期(昭和36年) | 斎藤 正一 | 近正 匡弘 |
14期(昭和35年) | 斎藤 正一 | 近正 匡弘 |
13期(昭和34年) | 斎藤 正一 | 近正 匡弘 |
12期(昭和33年) | 斎藤 正一 | 岡本 貞雄 |
11期(昭和32年) | 見原 幸一 | 長谷川 巌 |
10期(昭和31年) | 見原 幸一 | 長谷川 巌 |
9期(昭和30年) | 見原 幸一 | 長谷川 巌 |
8期(昭和29年) | 菊地 竹雄 | 山本 健治 |
7期(昭和28年) | 菊地 竹雄 | 山本 健治 |
6期(昭和27年) | 田中 勝二 | 菊地 利三郎 |
5期(昭和26年) | 田中 勝二 | 菊地 利三郎 |
4期(昭和25年) | 田中 勝二 | 伊藤 多知之助 |
3期(昭和24年) | 田中 勝二 | 莊司 音勝 |
2期(昭和23年) | 田中 勝二 | 莊司 音勝 |
1期(昭和22年) | 田中 勝二 | 莊司 音勝 |
大森 喜一郎 |